<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La vida Linux &#187; Multimedia</title>
	<atom:link href="http://lavidalinux.com.ar/category/software/multimedia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lavidalinux.com.ar</link>
	<description>Blog sobre Linux, Open Source, Arch, Ubuntu, Android y algunas geekadas mas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Crear Códigos QR con enlaces</title>
		<link>http://lavidalinux.com.ar/2012/05/crear-codigos-qr-con-enlaces.html</link>
		<comments>http://lavidalinux.com.ar/2012/05/crear-codigos-qr-con-enlaces.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeaGauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[codificar enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[codificar frase]]></category>
		<category><![CDATA[codificar imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[codigos QR]]></category>
		<category><![CDATA[crear códigos QR]]></category>
		<category><![CDATA[QrenCode]]></category>
		<category><![CDATA[repositorios de distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidalinux.com.ar/?p=4111</guid>
		<description><![CDATA[TweetUna de las herramientas más innovadoras para GNU/Linux que hacen posible la creación de códigos QR, tiene varias opciones para los usuarios que desean realizarlos y es una de las más utilizadas dentro de las aplicaciones. La más conocida es &#8230; <a href="http://lavidalinux.com.ar/2012/05/crear-codigos-qr-con-enlaces.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 2px; width:110px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://lavidalinux.com.ar/2012/05/crear-codigos-qr-con-enlaces.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:20px;"></iframe><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" 
      data-url="http://lavidalinux.com.ar/2012/05/crear-codigos-qr-con-enlaces.html"
      data-via=""
      data-text="Crear Códigos QR con enlaces"
      data-related=""
      data-count="horizontal">Tweet</a></div>Una de las herramientas más innovadoras para GNU/Linux que hacen posible la creación de códigos QR, tiene varias opciones para los usuarios que desean realizarlos y es una de las más utilizadas dentro de las aplicaciones. La más conocida es Qrencode debido a su sencillez de uso, porque aunque es una herramienta que trabaja desde ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavidalinux.com.ar/2012/05/crear-codigos-qr-con-enlaces.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OwnCloud 3: una nube muy particular</title>
		<link>http://lavidalinux.com.ar/2012/03/owncloud-3-una-nube-muy-particular.html</link>
		<comments>http://lavidalinux.com.ar/2012/03/owncloud-3-una-nube-muy-particular.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 03:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeaGauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[albumes de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[almacén de archivos]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación web]]></category>
		<category><![CDATA[back ups]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[correción de código]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo móvil]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[editor de texto online]]></category>
		<category><![CDATA[icloud]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador de escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[owncloud]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[servicio de hosting]]></category>
		<category><![CDATA[sincronización automática]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[zona horaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidalinux.com.ar/?p=4099</guid>
		<description><![CDATA[TweetOwnCloud es un servicio en la nube que permite a los usuarios tener su propio Dropbox o iCloud, con la ventaja de que solo los usuarios controlan los datos almacenados. Este software es una plataforma open source creada por los &#8230; <a href="http://lavidalinux.com.ar/2012/03/owncloud-3-una-nube-muy-particular.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 2px; width:110px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://lavidalinux.com.ar/2012/03/owncloud-3-una-nube-muy-particular.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:20px;"></iframe><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" 
      data-url="http://lavidalinux.com.ar/2012/03/owncloud-3-una-nube-muy-particular.html"
      data-via=""
      data-text="OwnCloud 3: una nube muy particular"
      data-related=""
      data-count="horizontal">Tweet</a></div>OwnCloud es un servicio en la nube que permite a los usuarios tener su propio Dropbox o iCloud, con la ventaja de que solo los usuarios controlan los datos almacenados. Este software es una plataforma open source creada por los responsables de KDE, con el fin de poder tener nuestro propio almacén de archivos disponibles ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavidalinux.com.ar/2012/03/owncloud-3-una-nube-muy-particular.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miro 4.0.3-2: reproductor de contenido multimedia</title>
		<link>http://lavidalinux.com.ar/2011/12/miro-4-0-3-2-reproductor-de-contenido-multimedia.html</link>
		<comments>http://lavidalinux.com.ar/2011/12/miro-4-0-3-2-reproductor-de-contenido-multimedia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 21:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeaGauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[AVI]]></category>
		<category><![CDATA[bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[Blip.tv]]></category>
		<category><![CDATA[contenido multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[cortometrajes]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Motion]]></category>
		<category><![CDATA[descargar videos]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Divx]]></category>
		<category><![CDATA[documentales]]></category>
		<category><![CDATA[feeds]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Video]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[h 264]]></category>
		<category><![CDATA[lector de feeds RSS]]></category>
		<category><![CDATA[miro]]></category>
		<category><![CDATA[miro 4.0.3-2]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG]]></category>
		<category><![CDATA[Películas]]></category>
		<category><![CDATA[Quicktime]]></category>
		<category><![CDATA[reproducción de videos]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[subtítulo]]></category>
		<category><![CDATA[Torrent]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[videoclips]]></category>
		<category><![CDATA[videos en HD]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Media]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidalinux.com.ar/?p=4060</guid>
		<description><![CDATA[TweetEl software Miro en su versión 4.0.3-2 es una aplicación para reproducir contenido multimedia, siendo compatible con los formatos más utilizados por los usuarios para la reproducción de videos, audios y subtítulos. También permite la visualización de videos en HD &#8230; <a href="http://lavidalinux.com.ar/2011/12/miro-4-0-3-2-reproductor-de-contenido-multimedia.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 2px; width:110px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://lavidalinux.com.ar/2011/12/miro-4-0-3-2-reproductor-de-contenido-multimedia.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:20px;"></iframe><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" 
      data-url="http://lavidalinux.com.ar/2011/12/miro-4-0-3-2-reproductor-de-contenido-multimedia.html"
      data-via=""
      data-text="Miro 4.0.3-2: reproductor de contenido multimedia"
      data-related=""
      data-count="horizontal">Tweet</a></div>El software Miro en su versión 4.0.3-2 es una aplicación para reproducir contenido multimedia, siendo compatible con los formatos más utilizados por los usuarios para la reproducción de videos, audios y subtítulos. También permite la visualización de videos en HD de los portales más populares como lo es YouTube de Google, Daily Motion o Blip.tv, ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavidalinux.com.ar/2011/12/miro-4-0-3-2-reproductor-de-contenido-multimedia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo crear un multiterminal en Ubuntu 11.10</title>
		<link>http://lavidalinux.com.ar/2011/12/como-crear-un-multiterminal-en-ubuntu-11-10.html</link>
		<comments>http://lavidalinux.com.ar/2011/12/como-crear-un-multiterminal-en-ubuntu-11-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeaGauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escritorios]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[entorno multiterminal]]></category>
		<category><![CDATA[escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[hadware]]></category>
		<category><![CDATA[memoria RAM]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[multi-station]]></category>
		<category><![CDATA[multihead]]></category>
		<category><![CDATA[multiples usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[multipuesto]]></category>
		<category><![CDATA[multiseat]]></category>
		<category><![CDATA[multiseat-wizard-bicefalo]]></category>
		<category><![CDATA[multiterminal]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[procesadores]]></category>
		<category><![CDATA[puertos USB]]></category>
		<category><![CDATA[sudo pynthon main.py]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta de sonido]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de videos]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu 11.10]]></category>
		<category><![CDATA[usuario Multiseat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidalinux.com.ar/?p=4057</guid>
		<description><![CDATA[TweetTambién conocido como multiseat, multipuesto, multi-station, multihead, el entorno multiterminal es la configuración especial de un ordenador que permite soportar múltiples usuarios trabajando al mismo tiempo, cada uno con su respectivo monitor, teclado y mouse y hasta propia tarjeta de &#8230; <a href="http://lavidalinux.com.ar/2011/12/como-crear-un-multiterminal-en-ubuntu-11-10.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 2px; width:110px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://lavidalinux.com.ar/2011/12/como-crear-un-multiterminal-en-ubuntu-11-10.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:20px;"></iframe><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" 
      data-url="http://lavidalinux.com.ar/2011/12/como-crear-un-multiterminal-en-ubuntu-11-10.html"
      data-via=""
      data-text="Cómo crear un multiterminal en Ubuntu 11.10"
      data-related=""
      data-count="horizontal">Tweet</a></div>También conocido como multiseat, multipuesto, multi-station, multihead, el entorno multiterminal es la configuración especial de un ordenador que permite soportar múltiples usuarios trabajando al mismo tiempo, cada uno con su respectivo monitor, teclado y mouse y hasta propia tarjeta de sonido.

El crecimiento de los ordenadores con tarjetas de videos con dos o más salidas, potentes ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavidalinux.com.ar/2011/12/como-crear-un-multiterminal-en-ubuntu-11-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ares: software libre con red P2P</title>
		<link>http://lavidalinux.com.ar/2011/11/ares-software-libre-con-red-p2p.html</link>
		<comments>http://lavidalinux.com.ar/2011/11/ares-software-libre-con-red-p2p.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 21:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeaGauto</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ares]]></category>
		<category><![CDATA[ares descargar]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[descarga de archivos]]></category>
		<category><![CDATA[GIFT]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[RapidShare]]></category>
		<category><![CDATA[sistema P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidalinux.com.ar/?p=4034</guid>
		<description><![CDATA[TweetEl programa mundialmente conocido por su sistema P2P que permite a los usuarios la posibilidad de funcionar como mediador entre los usuarios que funcionan como clientes y servidores a la ves. La red de Ares puede ser utilizada en GNU/Linux &#8230; <a href="http://lavidalinux.com.ar/2011/11/ares-software-libre-con-red-p2p.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 2px; width:110px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://lavidalinux.com.ar/2011/11/ares-software-libre-con-red-p2p.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:20px;"></iframe><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" 
      data-url="http://lavidalinux.com.ar/2011/11/ares-software-libre-con-red-p2p.html"
      data-via=""
      data-text="Ares: software libre con red P2P"
      data-related=""
      data-count="horizontal">Tweet</a></div>El programa mundialmente conocido por su sistema P2P que permite a los usuarios la posibilidad de funcionar como mediador entre los usuarios que funcionan como clientes y servidores a la ves. La red de Ares puede ser utilizada en GNU/Linux mediante GIFT, o ejecutando el cliente oficial bajo Wine. Si bien el software libre es ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavidalinux.com.ar/2011/11/ares-software-libre-con-red-p2p.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 aplicaciones que no vienen preinstaladas en Ubuntu que te gustaria tener</title>
		<link>http://lavidalinux.com.ar/2011/09/9-aplicaciones-que-no-vienen-preinstaladas-en-ubuntu-que-te-gustaria-tener.html</link>
		<comments>http://lavidalinux.com.ar/2011/09/9-aplicaciones-que-no-vienen-preinstaladas-en-ubuntu-que-te-gustaria-tener.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones preinstaladas ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[instalar aplicacions en ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidalinux.com.ar/?p=3885</guid>
		<description><![CDATA[TweetDesde la version 11.04 el centro de software en ubuntu viene con una linda funcionalidad que es el rating de aplicaciones. Los usuarios pueden votar cuales son las aplicaciones que mejor satisfacieron su necesidad. Esta lista son las mejores 9 &#8230; <a href="http://lavidalinux.com.ar/2011/09/9-aplicaciones-que-no-vienen-preinstaladas-en-ubuntu-que-te-gustaria-tener.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 2px; width:110px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://lavidalinux.com.ar/2011/09/9-aplicaciones-que-no-vienen-preinstaladas-en-ubuntu-que-te-gustaria-tener.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:20px;"></iframe><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" 
      data-url="http://lavidalinux.com.ar/2011/09/9-aplicaciones-que-no-vienen-preinstaladas-en-ubuntu-que-te-gustaria-tener.html"
      data-via=""
      data-text="9 aplicaciones que no vienen preinstaladas en Ubuntu que te gustaria tener"
      data-related=""
      data-count="horizontal">Tweet</a></div>Desde la version 11.04 el centro de software en ubuntu viene con una linda funcionalidad que es el rating de aplicaciones. Los usuarios pueden votar cuales son las aplicaciones que mejor satisfacieron su necesidad. Esta lista son las mejores 9 en el rating pero que no vienen preinstaladas en ubuntu.

Chromium Browser. El navegador en el ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavidalinux.com.ar/2011/09/9-aplicaciones-que-no-vienen-preinstaladas-en-ubuntu-que-te-gustaria-tener.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programas para crear e imprimir caratulas de cd o dvd en Linux</title>
		<link>http://lavidalinux.com.ar/2011/06/programas-para-crear-e-imprimir-caratulas-de-cd-o-dvd-en-linux.html</link>
		<comments>http://lavidalinux.com.ar/2011/06/programas-para-crear-e-imprimir-caratulas-de-cd-o-dvd-en-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion caratulas linux]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion cd dvd ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[crear caratulas cd ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[crear caratulas linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidalinux.com.ar/?p=3852</guid>
		<description><![CDATA[TweetHoy solo quiero presentarles una recopilacion de algunos programas para crear e imprimir caratulas de cd o dvd en linux. Si bien esto se puede hacer con las plantillas que trae libreoffice o inkscape siempre es mas comodo hacerlo con &#8230; <a href="http://lavidalinux.com.ar/2011/06/programas-para-crear-e-imprimir-caratulas-de-cd-o-dvd-en-linux.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 2px; width:110px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://lavidalinux.com.ar/2011/06/programas-para-crear-e-imprimir-caratulas-de-cd-o-dvd-en-linux.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:20px;"></iframe><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" 
      data-url="http://lavidalinux.com.ar/2011/06/programas-para-crear-e-imprimir-caratulas-de-cd-o-dvd-en-linux.html"
      data-via=""
      data-text="Programas para crear e imprimir caratulas de cd o dvd en Linux"
      data-related=""
      data-count="horizontal">Tweet</a></div>Hoy solo quiero presentarles una recopilacion de algunos programas para crear e imprimir caratulas de cd o dvd en linux.

Si bien esto se puede hacer con las plantillas que trae libreoffice o inkscape siempre es mas comodo hacerlo con un programa destinado a esa tarea especifica...total en linux todos los programas son gratis :)

gLabels. Este ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavidalinux.com.ar/2011/06/programas-para-crear-e-imprimir-caratulas-de-cd-o-dvd-en-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype 2.2 Beta para Linux</title>
		<link>http://lavidalinux.com.ar/2011/04/skype-2-2-beta-para-linux.html</link>
		<comments>http://lavidalinux.com.ar/2011/04/skype-2-2-beta-para-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 10:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[instalar skype]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[skype 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[skype linux]]></category>
		<category><![CDATA[skype ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidalinux.com.ar/?p=3735</guid>
		<description><![CDATA[TweetSkype es una de las pocas aplicaciones que en Linux va mucho mas atrasada que en hasefroch. Estamos con la version 2.1 hace mucho :( Pero gracias a novatillasku me entero que ya existe una version 2.2 beta. Las nuevas &#8230; <a href="http://lavidalinux.com.ar/2011/04/skype-2-2-beta-para-linux.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 2px; width:110px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://lavidalinux.com.ar/2011/04/skype-2-2-beta-para-linux.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:20px;"></iframe><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" 
      data-url="http://lavidalinux.com.ar/2011/04/skype-2-2-beta-para-linux.html"
      data-via=""
      data-text="Skype 2.2 Beta para Linux"
      data-related=""
      data-count="horizontal">Tweet</a></div>Skype es una de las pocas aplicaciones que en Linux va mucho mas atrasada que en hasefroch. Estamos con la version 2.1 hace mucho :( Pero gracias a novatillasku me entero que ya existe una version 2.2 beta.

Las nuevas característcas son:

	Skype Access, que te ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavidalinux.com.ar/2011/04/skype-2-2-beta-para-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picasa desde Ubuntu de forma nativa</title>
		<link>http://lavidalinux.com.ar/2011/03/picasa-desde-ubuntu-de-forma-nativa.html</link>
		<comments>http://lavidalinux.com.ar/2011/03/picasa-desde-ubuntu-de-forma-nativa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[navegador de fotos linux]]></category>
		<category><![CDATA[picasa google]]></category>
		<category><![CDATA[picasa linux]]></category>
		<category><![CDATA[picasa ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidalinux.com.ar/?p=3701</guid>
		<description><![CDATA[TweetPara los linuxeros habia practicamente 2 maneras de administrar las fotos de picasa: usando el navegador o instalando una aplicacion para windows con wine. Ahora se puede administrar desde la pc sin necesidad de usar wine gracias a Picapy, una &#8230; <a href="http://lavidalinux.com.ar/2011/03/picasa-desde-ubuntu-de-forma-nativa.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 2px; width:110px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://lavidalinux.com.ar/2011/03/picasa-desde-ubuntu-de-forma-nativa.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:20px;"></iframe><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" 
      data-url="http://lavidalinux.com.ar/2011/03/picasa-desde-ubuntu-de-forma-nativa.html"
      data-via=""
      data-text="Picasa desde Ubuntu de forma nativa"
      data-related=""
      data-count="horizontal">Tweet</a></div>Para los linuxeros habia practicamente 2 maneras de administrar las fotos de picasa: usando el navegador o instalando una aplicacion para windows con wine.

Ahora se puede administrar desde la pc sin necesidad de usar wine gracias a Picapy, una aplicacion programada en Python. Picapy es como un administrador de archivos, solo que en vez de ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavidalinux.com.ar/2011/03/picasa-desde-ubuntu-de-forma-nativa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como reproducir Full HD en una netbook</title>
		<link>http://lavidalinux.com.ar/2011/01/como-reproducir-full-hd-en-una-netbook.html</link>
		<comments>http://lavidalinux.com.ar/2011/01/como-reproducir-full-hd-en-una-netbook.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 15:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[full hd linux]]></category>
		<category><![CDATA[netbook linux]]></category>
		<category><![CDATA[video netbook]]></category>
		<category><![CDATA[VLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidalinux.com.ar/?p=3632</guid>
		<description><![CDATA[TweetEl problema surge porque el procesador N270 es una verdadera porqueria y al querer reproducir videos pesados y con alto bitrate se hace imposible ver una peli tranquilamente, sin saltos ni perdida de calidad. Pero usando VLC y un pequeño &#8230; <a href="http://lavidalinux.com.ar/2011/01/como-reproducir-full-hd-en-una-netbook.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 2px; width:110px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://lavidalinux.com.ar/2011/01/como-reproducir-full-hd-en-una-netbook.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:20px;"></iframe><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" 
      data-url="http://lavidalinux.com.ar/2011/01/como-reproducir-full-hd-en-una-netbook.html"
      data-via=""
      data-text="Como reproducir Full HD en una netbook"
      data-related=""
      data-count="horizontal">Tweet</a></div>El problema surge porque el procesador N270 es una verdadera porqueria y al querer reproducir videos pesados y con alto bitrate se hace imposible ver una peli tranquilamente, sin saltos ni perdida de calidad. Pero usando VLC y un pequeño truquito de configuracion se lograra una mejoria aceptable.

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavidalinux.com.ar/2011/01/como-reproducir-full-hd-en-una-netbook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 11/19 queries in 0.017 seconds using disk: basic

Served from: lavidalinux.com.ar @ 2012-05-24 18:58:11 -->
