<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Resultado de encuesta</title>
	<atom:link href="http://lavidalinux.com.ar/2009/12/resultado-de-encuesta.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lavidalinux.com.ar/2009/12/resultado-de-encuesta.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=resultado-de-encuesta</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 23:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: lavidalinux</title>
		<link>http://lavidalinux.com.ar/2009/12/resultado-de-encuesta.html/comment-page-1#comment-226</link>
		<dc:creator>lavidalinux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 22:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lavidalinux.com.ar/?p=398#comment-226</guid>
		<description>Yo creía que iba a ganar Torvalds, pero veo que la gente simpatiza más por Stallman. xD!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creía que iba a ganar Torvalds, pero veo que la gente simpatiza más por Stallman. xD!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jProgr</title>
		<link>http://lavidalinux.com.ar/2009/12/resultado-de-encuesta.html/comment-page-1#comment-224</link>
		<dc:creator>jProgr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 21:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lavidalinux.com.ar/?p=398#comment-224</guid>
		<description>Cuando yo voté Torvalds iba ganando, que bueno que ganó Stallman, para mi este ha hecho mas que torvalds</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando yo voté Torvalds iba ganando, que bueno que ganó Stallman, para mi este ha hecho mas que torvalds</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lavidalinux</title>
		<link>http://lavidalinux.com.ar/2009/12/resultado-de-encuesta.html/comment-page-1#comment-212</link>
		<dc:creator>lavidalinux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lavidalinux.com.ar/?p=398#comment-212</guid>
		<description>Perdón, mis queridos. El sueño me mató. Corregido y gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdón, mis queridos. El sueño me mató. Corregido y gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mirutalibre</title>
		<link>http://lavidalinux.com.ar/2009/12/resultado-de-encuesta.html/comment-page-1#comment-211</link>
		<dc:creator>mirutalibre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lavidalinux.com.ar/?p=398#comment-211</guid>
		<description>¿Te hackearon la imagen o qué? xD&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si yo no estoy mal de la vista... en el gráfico dice clarito que Stallman ganó la encuesta xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Te hackearon la imagen o qué? xD</p>
<p>Si yo no estoy mal de la vista&#8230; en el gráfico dice clarito que Stallman ganó la encuesta xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xabz</title>
		<link>http://lavidalinux.com.ar/2009/12/resultado-de-encuesta.html/comment-page-1#comment-210</link>
		<dc:creator>xabz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 04:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lavidalinux.com.ar/?p=398#comment-210</guid>
		<description>Mmm en el gráfico dice que Stallman tiene mas votos... Yo vote por Stallman jejeje. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmm en el gráfico dice que Stallman tiene mas votos&#8230; Yo vote por Stallman jejeje. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching 6/19 queries in 0.025 seconds using disk
Content Delivery Network via N/A

Served from: lavidalinux.com.ar @ 2010-07-30 05:32:35 -->